CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ DÀNH CHO ĐỐI TÁC IB LEVEL 1 LITEFINANCE
Kể từ tháng 10/2019 tất cả các chính sách của LiteFinance sẽ được cập nhật tại kênh YeuLiteFinance.net, mọi kênh truyền thông khác đều không chính thống và không có hiệu lực. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Support, Sale hoặc gửi mail về Vietnam@LiteFinance.com.
Đối với những đối tác đã được áp dụng chính sách từ trước tháng 10/2019 sẽ được giữ nguyên cơ chế.
Chỉ có các tài khoản được sàn LiteFinance cấp quyền mới có thể xem và được áp dụng các chính sách này.
I/ Hoa hồng trên lots giao dịch
1. Đối với tài khoản Classic: Hoa hồng sẽ trả fix cố định theo lot và phí spread cố định
Ngoài ra bảng hoa hồng trên sẽ có thể nâng lên theo từng cấp bậc :
Low Spread Group | Rebate | High Spread Group | Rebate | |
AUDCHF | 16 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
AUDNZD | 18 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
AUDCAD | 17 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
AUDJPY | 15 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
AUDUSD | 13 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
CADCHF | 17 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
CADJPY | 13 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
GBPAUD | 20 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
GBPJPY | 17 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
GBPCAD | 20 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
GBPNZD | 23 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
GBPCHF | 20 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
GBPUSD | 13 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
EURGBP | 14 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
EURCAD | 16 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
EURAUD | 15 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
EURCHF | 14 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
EURNZD | 18 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
EURJPY | 13 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
EURUSD | 12 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
NZDCAD | 17 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
NZDCHF | 17 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
NZDJPY | 16 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
NZDUSD | 13 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
USDCAD | 13 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
USDCHF | 13 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
USDJPY | 12 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
CHFJPY | 21 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
XAGUSD | 22 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 | |
XAUUSD | 22 | 6$ – 8$ | *Áp dụng cho Level 2,3 |
2. Đối với tài khoản ECN:
Spread bắt đầu từ 0.1 pip được chia thành 2 nhóm tài khoản:
VT2: ECN add 20$ commission cho các cặp chính và add 22$ commission cho các sản phẩm còn lại (hoa hồng trả cho IB là 70% phần commission được add tương ứng $16)
NG: ECN add 7$ commission cho tất cả sản phẩm ngoại trừ 5$ cho dầu và 10$ cho crypto (hoa hồng trả cho IB là 70% phần commission được add tương ứng 5$)
II/ Cơ chế đặc biệt:
-
Cơ chế thưởng doanh số (*Áp dụng cho Level 2, 3)
- Cơ chế tài trợ hội thảo (*Áp dụng cho Level 2, 3)
- Cơ chế tài trợ văn phòng (*Áp dụng cho Level 2, 3)
- Hổ trợ “ Đặc biệt” và các hỗ trợ khác (*Áp dụng cho Level 2, 3)